>2016年12月SUV销量排行榜数据一览
2016年12月SUV销量排行榜数据一览
2017-01-16
www.jnmtv.cn 编辑:济南全搜索
2016年12月SUV销量排行榜 合资小型SUV销量排行榜
2016年12月SUV销量排行榜 合资小型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 12月销量 |
1 | 北京现代 | 现代ix25 | 17319 |
2 | 广汽本田 | 本田缤智 | 16095 |
3 | 东风本田 | 本田XR-V | 12671 |
4 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 10239 |
5 | 上汽通用 | 别克昂科拉 | 8668 |
6 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 7213 |
7 | 长安铃木 | 铃木维特拉 | 4618 |
8 | 上汽通用 | 雪佛兰创酷 | 4544 |
9 | 东风标致 | 标致2008 | 3418 |
10 | 长安福特 | 福特翼搏 | 2159 |
责任编辑:JNQSS